作为吉利旗下的首款SUV,全球鹰GX7上市也有了很长的一段时间,但看着哈弗H6现在卖的那么火,各方面都很出色的GX7怎能甘心销量就这样一直不温不火呢?提高销量无外乎提升配置或是降低价格,于是对外观进行小幅度的调整,并对配置进行了小幅度的提升,再就是最近要回归一个吉利品牌,这就诞生了这款刚刚上市的2014款吉利GX7。
价格方面,整体价格区间还是和老款一样,位于9万到12万这个区间,这就直接避开了竞争最为激烈的12万左右的众多国产SUV,就这样的价格对于这么一款不错的SUV来说,非常厚道。
吉利GX7 官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.8L 5MT进取型 | 9.29 |
1.8L 5MT精英型 | 9.69 |
1.8L 5MT尊贵型 | 10.59 |
2.0L 5MT进取型 | 10.39 |
2.0L 5MT尊贵型 | 11.19 |
2.0L 6AT豪华型 | 11.19 |
2.0L 6AT尊贵型 | 11.99 |
2.4L 6AT尊贵型 | 12.99 |
● 2014款吉利GX7有哪些变化?
2014款吉利GX7的前脸设计相比老款的变化并不是很大,只是对前进气格栅和雾灯的边框进行了小幅度的调整,并对大灯进行了熏黑处理,整体看上去年轻许多。
2014款的吉利GX7在老款的基础上采用了我们《均衡的选择 导购组众编辑体验全球鹰GX7》遇到的4S店加装的竖式LED尾灯,整体感更为强烈,同时也更霸气。
除此之外,2014款吉利GX7在老款的基础上增加了珊瑚红、琥珀金、宝石蓝和摩卡棕这四种颜色。
内饰的变化则集中在了一些细节上,中控显示屏的尺寸进一步得到了加大,而下半部分的整体设计则变得更加简约,尤其是座椅加热的控制按钮,更是变成了对比强烈的黑色。
动力方面,2014款吉利GX7和老款保持一致,依然有1.8L、2.0L、2.4L这三款自然吸气发动机可供选择,与之相匹配的则是一台5MT手动变速箱或6AT的自动变速箱。
[pagebreak]
● 2014款吉利GX7详细配置分析:
吉利GX7 进取型
官方指导价:9.29万元(1.8L 5MT)、10.39万元(2.0L 5MT)
吉利GX7的最低配车型进取型,在外观配置上还是让我们比较满意的,毕竟只有9.29万的起步价,却带有自动大灯、外后视镜电动加热等功能。除了竖式的LED尾灯外,在外观上这款最低配的车型其实和顶配车型没什么太大的区别。
吉利GX7 外观配置 | ||
自动大灯 | 大灯高度可调 | |
伴我回家功能 | 前无骨雨刮器 | |
电动调节外后视镜 | 外后视镜集成侧转向灯 | |
外后视镜电动加热 | 水晶银运动行李架 | |
独立前后雾灯 | 车门迎宾踏板 | |
后扰流板集成高位刹车灯 | LED尾灯 | |
后风挡电加热除霜 | 智能防夹电动天窗(2.0L 5MT) |
安全配置方面,虽然价格不贵,但吉利GX7依然有点儿跟不上主流步伐,全车只有前排两个安全气囊和ABS+EBD这样最基本的配置,这个确实有点儿不应该。但在一些细节的电子辅助方面,我们看到吉利还是挺用心的,超速报警装置、制动片磨损报警都是挺实用但一般厂商都会忽略的配置。
吉利GX7 安全配置 | ||
ABS+EBD | 电子防盗报警系统 | |
主副驾驶双气囊 | 发动机启动保护功能 | |
车速感应车门自动落锁 | 前排未系安全带提示 | |
超速报警装置 | 制动片磨损报警 | |
儿童座椅接口 | 后车门儿童安全锁 | |
发动机防盗(2.0L 5MT) |
舒适性配置方面,这个版本说配置低吧,考虑到这个价位也不算低了,但说配置高吧,一些很便宜的配置却缺失。很多配置我们也有点儿搞不懂,比如:6扬声器喇叭这个我们确实要赞一个,但却没有CD机也没有USB接口,这不是摆明了让4S店加装吗?
吉利GX7 舒适配置 | ||
数字行车电脑 | 方向盘两向调节 | |
PU多功能方向盘 | 手动防眩目内后视镜 | |
四门一键降式电动车窗 | 驾驶侧一键升窗(2.0L 5MT) | |
四门礼仪灯 | 带化妆镜遮阳板 | |
运动织物座椅 | 驾驶座六向手动调节 | |
副驾驶座四向手动调节 | 后排座椅四向手动调节 | |
后排座椅4/6放倒功能 | 后排可翻转中央扶手 | |
电子智能遥控钥匙 | 手动空调 | |
座椅后背带文件网袋 | 后备箱可拆卸卷帘式搁架 | |
随车工具 | 仪表台备用电源 | |
六扬声器喇叭 |
吉利GX7 精英型
官方指导价:9.69万元(1.8L 5MT)
精英型在进取型的基础上,增加了LED竖式的尾灯,并配备了前后倒车雷达,在安全性方面的表现更好。另外,舒适性配置的提升也非常大,增加了氛围灯,将方向盘换成了真皮材质,并将座椅换成了打孔的皮质座椅,而且手动空调也升级成了自动空调。
吉利GX7 配置对比 | ||
车型 | 进取型 | 精英型 |
售价(万) | 9.29/10.39 | 9.69 |
外观配置差异 | ||
LED导光柱后尾灯 | - | ● |
智能防夹电动天窗 | 2.0L 5MT | ● |
安全性配置差异 | ||
发动机防盗系统 | 2.0L 5MT | - |
前后驻车雷达 | - | ● |
舒适性配置差异 | ||
内饰氛围灯 | - | ● |
方向盘材质 | PU | 真皮 |
座椅材质 | 运动织物 | 高级打孔皮质 |
驾驶侧一键升窗 | 2.0L 5MT | ● |
自动空调 | - | ● |
吉利GX7 豪华型
官方指导价:11.19万元(2.0L 6AT)
这个豪华型其实可以看做自动挡版的精英型,只是在精英型的基础上增加了相关于自动挡的一些配置如:定速巡航以及S挡位模式,并增加了发动机电子防盗系统。但考虑到售价原因,还是将空调系统降为了手动空调。另外一个我们很满意的配置,就是增加了USB音源接口,这下6喇叭的音响终于有了用武之地。
吉利GX7 配置对比 | ||
车型 | 精英型 | 豪华型 |
售价(万) | 9.69 | 11.19 |
差价 | 5000元 | |
安全性配置差异 | ||
发动机防盗系统 | - | ● |
舒适性配置差异 | ||
定速巡航 | - | ● |
“S”挡运动模式 | - | ● |
空调系统 | 自动 | 手动 |
USB外接音源接口 | - | ● |
吉利GX7 尊贵型
官方指导价:10.59万元(1.8L 5MT)、11.19万元(2.0L 5MT)、11.99万元(2.0L 6AT)、12.99万元(2.4L 6AT)
顶配的尊贵型,最主要的提升其实还是集中在安全配置方面,甚至都配备了同级别中少见的驾驶座膝部气囊,这点确实相当大方。不过我们觉得前排侧气囊这些配置下放到豪华型、精英型上岂不是更好?除此之外,尊贵型的中控台上增加了集成了导航、倒车影像一体机,并增加了驾驶座电动座椅调节和前排座椅加热功能。
吉利GX7 配置对比 | ||
车型 | 豪华型 | 尊贵型 |
售价(万) | 11.19 | 10.59/11.19/11.99/12.29 |
安全性配置差异 | ||
前排预紧限力式安全带 | - | ● |
前排侧气囊 | - | ● |
侧安全气帘 | - | ● |
驾驶座膝部气囊 | - | ● |
倒车影像 | - | ● |
舒适性配置差异 | ||
驾驶座调节 | 6向手动 | 8向电动 |
前排座椅电动加热 | - | ● |
定速巡航 | ● | 6AT |
“S”挡运动模式 | ● | 6AT |
空调系统 | 手动 | 自动 |
GPS+娱乐系统 | - | ● |
7寸触摸液晶显示屏 | - | ● |
Bluetooth蓝牙系统 | - | ● |
● 车型推荐
推荐车型:吉利GX7 精英型
官方指导价:9.69万元(1.8L 5MT)
推荐指数:★★★
推荐理由:相比入门级的进取型,精英型仅仅是多了4000元而已,但却可以得到国内消费者非常喜欢的电动天窗、自动空调以及打孔皮质的座椅,这么算来确实相当划算。由于吉利GX7的前排空间略小,有个天窗的话,整体的压抑感会小很多,同时在这炎热的夏季,自动空调也会带来很大的方便,而皮质座椅和织布座椅的乘坐舒适度我想就不用多做介绍了吧?
推荐车型:吉利GX7 尊贵型
官方指导价:11.99万元(2.0L 6AT)
推荐指数:★★★★☆
推荐理由:其实吉利GX7最值得推荐的就是这款车的顶配尊贵型,尊贵型在配置上尤其是安全配置方面比次顶配都高出了很多,除了ESP电子稳定系统外,几乎已经武装到了牙齿,但价格却比同为自动挡的豪华型只贵了8000元而已。而且在舒适性配置上也完全承继了吉利GX7最高端的优势,而这些都集中在一辆不足12万的车型上,你还能奢求什么?
[pagebreak]
车型参数配置对比 |
||||
车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
车型信息: | 全球鹰GX7 2014款 1.8 手动 进取型 |
全球鹰GX7 2014款 1.8 手动 精英型 |
全球鹰GX7 2014款 2.0 自动 豪华型 |
全球鹰GX7 2014款 1.8 手动 尊贵型 |
官方价: | 9.29万 | 9.69万 | 11.19万 | 10.59万 |
厂商: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
发动机: | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 2.0L L4 | 1.8L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 139 | 139 | 141 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 172 | 178 | 172 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4541×1833×1700 | 4541×1833×1700 | 4541×1833×1700 | 4541×1833×1700 |
轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 |
宽度(mm): | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - |
发动机型号: | JL4G18 | JL4G18 | JLD-4G20 | JL4G18 |
排量(mL): | 1792 | 1792 | 1997 | 1792 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 139 | 139 | 141 | 139 |
最大功率(kW): | 102 | 102 | 104 | 102 |
最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 172 | 178 | 172 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4200 | 4000-4500 | 4200 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 6 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | - | - | - | - |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+组合式梯形副车架 | 麦弗逊式独立悬挂+组合式梯形副车架 | 麦弗逊式独立悬挂+组合式梯形副车架 | 麦弗逊式独立悬挂+组合式梯形副车架 |
后悬挂类型: | E型多连杆独立悬挂+梯形副车架 | E型多连杆独立悬挂+梯形副车架 | E型多连杆独立悬挂+梯形副车架 | E型多连杆独立悬挂+梯形副车架 |
转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R17 |
后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● |
膝部气囊: | - | - | - | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | - |
前雷达: | - | ● | ● | ● |
后倒车雷达: | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - | ● |
副驾驶位电动调节: | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | ● | - | ● | - |
自动空调: | - | ● | - | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | ● |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | ● |
人机交互系统: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
新车上市
资讯排行
- 13万以内还带激光雷达?零跑B10正式开启预售
- 搭载线性转向系统/续航提升 新款雷克萨斯RZ官图发布
- 智驾冰箱怀挡上车 第二代元PLUS智驾版上市 11.58万起售
- 比亚迪海狮05 EV官图 展现海洋网最新设计思路 将于3月25日上市
- 18.36~20.36万元!东风奕派eπ008智驾版正式上市
- 售24.88万起 新款小鹏G9上市 标配AI智驾/双腔空悬 续航最高725km
- 双车齐发!全面升级!2025款小鹏G6/G9正式上市
- 领克900搭载宁德时代骁遥超级增混电池,纯电续航达280km
- 极氪007GT内饰官图 配全新方向盘/智能车载冰箱 将于4月上市
- 五菱宏光MINI EV周销量8839台 2025款五菱缤果即将推出
- 蔚来与宁德时代达成换电合作 换电网络将采用双网并行模式
- 预售28万元起/将于4月上市 唐L EV开启预售 配备兆瓦闪充技术
- 方程豹钛3实车曝光 配备车载无人机/品牌首款纯电产品
- 智己汽车联合阿里斑马智行 行业首发IM AIOS生态座舱
- 宝马2024年研发投入达91亿欧元 新世代驾趣概念车4月首发