离成功只差国产 实拍大众全新Tiguan
相关专题:新车展示
发布时间:2016-11-24
新车导购:如果百年后有一本书,研究二十一世纪10年代中国的汽车发展史,那上汽大众途观必将载入这部史册。无论它上市后长期加价销售了多长时间,都不妨碍它在街上的出镜率越来越高,任何企图用理性角度分析途观销量的行为都像是无力的呻吟般苍白而空洞。
1外观更加硬朗
[新车图解] 如果百年后有一本书,研究二十一世纪10年代中国的汽车发展史,那上汽大众途观必将载入这部史册。无论它上市后长期加价销售了多长时间,都不妨碍它在街上的出镜率越来越高,任何企图用理性角度分析途观销量的行为都像是无力的呻吟般苍白而空洞。一转眼,6年了,途观换代了,在没加长轴距并国产以前,它的名字还叫新一代进口Tiguan。那么,新Tiguan与在售车型相比,改变多么?进步大么?别急,往下看。
2
内饰家族风格
3
空间基本够用
全新Tiguan在造型设计上与现款形成了较大差异,运用更多硬朗的线条刻画出这款车的型男风格,看上去精神而有力量感;而内饰的做工用料与科技配置也比现款车型进步了许多。此外,有全新4MOTION四驱系统的加入,将会使新Tiguan的表现更加抢眼。如果说新Tiguan有什么短板的话,那可能是进口身份对其性价比的影响。不过,毕竟在新Tiguan之后还有更加值得期待的国产长轴距途观,国内消费者对它们的追捧只怕是有增无减。(文/图/摄 汽车之家 沈嘉旭 徐超)
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
相关链接:
4
详细配置表
车型图片 | ||||
基本参数 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
厂商指导价 | 27.00万 | 39.90万 | 暂无报价 | 暂无报价 |
参考底价 | 27.00万起 | 39.90万起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
厂商 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 |
变速箱 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4486*1839*1646 | 4490*1657*1672 | 4486*1839*1657 | 4490*1657*1672 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 200 | 220 | 208 | 208 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 6.5 | 7.7 | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.5 | 7.8 | 7.1 | 7.1 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
长度(mm) | 4486 | 4490 | 4486 | 4490 |
宽度(mm) | 1839 | 1657 | 1839 | 1657 |
高度(mm) | 1646 | 1672 | 1657 | 1672 |
轴距(mm) | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1558 | 1739 | 1715 | 1715 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 615-1655 | 615-1655 | 615-1655 | 615-1655 |
发动机 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
发动机型号 | EA211 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 220 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 110 | 162 | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 4500-6200 | 4000-6000 | 4000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 350 | 320 | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3500 | 1500-4400 | 1500-3940 | 1500-3940 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI |
变速箱 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
简称 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | - |
无钥匙进入系统 | - | ● | - | - |
操控配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | ● | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | ● | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | - | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ● | ● | ● |
座椅配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | ● | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | - | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - |
扬声器品牌 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
灯光配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | ● | - | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● |
转向头灯 | - | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 |
自动泊车入位 | - | ● | - | ● |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | ● | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
动态次数:
5742
来源:
新车上市
法律声明:
一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任;
二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
资讯排行
- 丰田纯电SUV预售,22万起,这下只能靠信仰了
- 全尺寸新生代智能MPV上汽大通MAXUS G90上市,售21.99万起
- 第一季度,中国电动车市场销量分析
- 积极拥抱行业变革 广汽本田电动化进程再加速
- 国产“特斯拉”,车长5.1m,全景天幕天窗+四块液晶屏,续航600km
- 新款吉利博越来了,紧凑级SUV中不好惹的对象?
- 买一台少一台,劳斯莱斯魅影“陆地极速”典藏版,全球限量35台
- 特斯拉召回超万辆Model3!赛道模式下或增加碰撞风险
- 腾势D9内饰曝光,能否对标埃尔法不知道,但肯定比GL8强!
- 车动态:林肯航海家上市;唐DM召回;腾势D9内饰曝光
- 中国“陆上公务舱”来了!比别克GL8还大,内饰豪华,只卖22万
- 当国外车越来越“虚弱”的时候,自主车撕下“谦虚”面具开始反击
- 稳中有进,上汽发布2021年年报:净利润达245.3亿,同比增长20%
- 国产却“世界领先”,3.9s即破百,可续航1008km,销量超蔚来小鹏
- “灯厂”奥迪,把整个前脸都设计成大灯,快让你修不起了!