商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:生产型,贸易型
- 服务型
- 所在地区:广东/广州市
- 供应产品: 5 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 | 型号 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
车型 | 中型车 | 变速箱类型 | 自动变速器 |
排量 | 2.0(L) |
基本参数 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
车型名称: | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
厂商指导价: | 34.20 |
品牌: | 宝马3系 |
级别: | 中型车 |
发动机: | 2.0L 156马力 L4 |
变速箱: | 6档自动变速箱(AT) |
车体结构: | 4门5座三厢车 |
长\宽\高(mm): | 4531\1817\1421 |
出厂年份: | 2009 |
最高车速(Km/h): | 218 |
0-100km/n加速时间: | 9.8 |
百公里制动距离(m): | |
官方耗电量: | |
官方油耗: | |
车身参数 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
长度(mm): | 4531 |
宽度(mm): | 1817 |
高度(mm): | 1421 |
轴距(mm): | 2760 |
前轮距(mm): | 1506 |
后轮距(mm): | 1535 |
最小离地间隙(mm): | |
最小转弯半径(m): | |
风阻系数(Cd): | |
车重: | 1535 |
车身结构: | 三厢车 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 63 |
行李舱容积(L): | 460 |
发动机 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
排量(L): | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 |
气缸排列型式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
发动机压缩比: | 12 |
气门结构: | DOHC |
最大马力(ps): | 156 |
功率(Kw(ps)/rpm): | 115 /6400 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 200/4250 |
发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic |
燃油类型: | 汽油 |
燃油标号: | 97 |
混合动力: | |
供油方式: | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 |
缸盖材料: | 铝 |
环保标准: | 欧IV |
整车保养策略: | 两年不限公里 |
变速箱 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
名称: | 6档自动变速箱(AT) |
档位个数: | |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
驱动方式: | 前置后驱 |
前悬挂形式: | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂形式: | 5连杆后悬架 |
助力类型: | 电动助力 |
车轮制动 | 宝马3系 2010款 320i时尚型 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 |
备胎规格: | 无 |
联系信息
企业名称: | 潘文强 |
企业地址: | 广州市番禺区振兴南路 |
邮政编码: | 511450 |
企业电话: | 020-23881999 |
企业传真: | 020-23881999 |
电子邮件: | 23881999@163.com[发邮件] |
企业网址: | https://www.xn--fiqs8a85nlyxniaj11hlsx.com/shop/23881999 |
联 系 人: | 潘文强 () |
部门(职位): | |
手机号码: | 13826478844 |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |