商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:生产加工商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 6 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | 江特牌 | 清扫速度 | -(km/h) |
清扫宽度 | -(mm) | 最大清扫能力 | -(㎡/h) |
地刷数量 | -(把) | 发动机型号 | YC4F115-30 YZ4DA3-30 |
排量 | 多种供选(L) | 百公里油耗 | -(L) |
底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC /// | 实际容积 | -(立方) |
轴距 | 3300(mm) | 最高车速 | 95(km/h) |
JDF5070TSL型扫路车
※ 整车技术参数: | ||||||||
产品名称(批次): | 江特牌JDF5070TSL型扫路车(2001I8) | |||||||
总质量: | KG | 7495 | ||||||
额定载质量: | KG | 2340 | ||||||
整备质量: | KG | 4960 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | MM | 5885/2090/2360 | ||||||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | MM | // | ||||||
接近角/离去角 | ° | 20/13 | ||||||
前悬/后悬 | MM | 1115/1470 | ||||||
产品识别代号 | ||||||||
最高车速 | Km/H | 95 | ||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC /// | |||||||
轴数: | 2 | |||||||
轴距: | MM | 3300 | ||||||
轮胎数: | ||||||||
轮胎规格: | ||||||||
钢板弹簧片数: | ||||||||
前轮距: | MM | |||||||
后轮距: | MM | |||||||
燃料种类: | ||||||||
排放依据标准: | ||||||||
转向形式: | ||||||||
※ 发动机: | ||||||||
|
||||||||
※ 其它: |
联系信息
企业名称: | 邓燕 |
企业地址: | 湖北省随州市解放路西端七小区99号 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-3262048 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.xn--fiqs8a85nlyxniaj11hlsx.com/shop/786033702 |
联 系 人: | 邓燕 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |