商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:生产加工商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 6 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
类型 | 加油车 | 品牌 | 东风 |
外观颜色 | 多种可选 | 发动机型号 | YC4E140-31/YC4E160-31 |
排量 | 多种供选(L) | 百公里油耗 | -(L) |
罐体容积 | 4.48(m3) | 底盘型号 | EQ1080GSZ3GJ |
额定功率 | 103/118(kw) | 额定载质量 | 2990(kg) |
轮胎规格 | 7.50-20,8.25-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 驱动方式 | 后驱 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7950×2400×2450(mm) | 型号 | - |
整备质量 | 5305(kg) | 轴距 | 4500(mm) |
轴数 | 2 | 总质量 | 8490(kg) |
最大扭矩 | -(nm) | 最高车速 | 95(km/h) |
燃料种类 | 柴油 |
东风EQ1080加油车
东风EQ1080加油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风EQ1080加油车 | 外型尺寸: | 7950×2400×2450(mm) |
底盘型号: | EQ1080GSZ3GJ | 货厢尺寸: | (mm) |
总 质 量 : | 8490(kg) | 接近/离去角: | 30/14(°) |
额定质量: | 2990(kg) | 前悬/后悬: | 1250/2200 (mm) |
整备质量: | 5305(kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发 动 机 : | YC4E140-31/YC4E160-31 | ||
排 量: | 4260/4260 (ml) | 功 率: | 103/118(kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1750 (mm) |
轴 距: | 4500 (mm) | 后 轮 距: | 1700 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-20,8.25-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴 荷: | 4500 | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 运送介质品名称:汽油, 密度:700kg/立方米;罐体总容量(有效容积)为4.48立方米,罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴) 为5300×1605×785(mm)。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
东风EQ1080加油车
东风EQ1080加油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风EQ1080加油车 | 外型尺寸: | 7950×2400×2450(mm) |
底盘型号: | EQ1080GSZ3GJ | 货厢尺寸: | (mm) |
总 质 量 : | 8490(kg) | 接近/离去角: | 30/14(°) |
额定质量: | 2990(kg) | 前悬/后悬: | 1250/2200 (mm) |
整备质量: | 5305(kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发 动 机 : | YC4E140-31/YC4E160-31 | ||
排 量: | 4260/4260 (ml) | 功 率: | 103/118(kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司/广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1750 (mm) |
轴 距: | 4500 (mm) | 后 轮 距: | 1700 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-20,8.25-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴 荷: | 4500 | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 运送介质品名称:汽油, 密度:700kg/立方米;罐体总容量(有效容积)为4.48立方米,罐体外形尺寸 (长度×长轴×短轴) 为5300×1605×785(mm)。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
联系信息
企业名称: | 邓燕 |
企业地址: | 湖北省随州市解放路西端七小区99号 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-3262048 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.xn--fiqs8a85nlyxniaj11hlsx.com/shop/786033702 |
联 系 人: | 邓燕 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |