商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:经销批发商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 20 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
类型 | 欧曼前四后八化工液体运输车 | 品牌 | 欧曼前四后八化工液体运输车 |
排量 | 多种供选(L) |
欧曼前四后八化工液体运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 欧曼前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸: | 11860×2490×3550,3350 (mm) |
底盘型号: | BJ5317GNFJF-S1 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 31000 (kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | 17500 (kg) | 前悬/后悬: | 1555/2480 (mm) |
整备质量: | 13305 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | SC8DK240Q3 SC8DK260Q3 | ||
排 量: | 8270 8270 (ml) | 功 率: | 177 192 (kw) |
生产厂家: | 上海柴油机股份有限公司上海柴油机股份有限公司 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴 数: | 4 | 前 轮 距: | 1930/1930 (mm) |
轴 距: | 1800+4725+1300 (mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数 : | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12 |
轴 荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 运输品名:环己胺,密度:0.68吨/立方米。罐体有效容积:27.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)9100×2460×1680。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
联系信息
企业名称: | 朱玉国 |
企业地址: | 中国 湖北 随州市 楚胜专用汽车 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-7079390 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.xn--fiqs8a85nlyxniaj11hlsx.com/shop/dfcszyc |
联 系 人: | 朱玉国 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |