商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:经销批发商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 20 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | 解放后双桥粉粒物料运输车 | 排量 | 多种供选(L) |
解放后双桥粉粒物料运输车主要技术参数 | |||
产品名称: | 解放后双桥粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 10200×2500×3980 (mm) |
底盘型号: | CA1253P7K1L7T1E | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 25000 (kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 10000 (kg) | 前悬/后悬: | 1375/2750 (mm) |
整备质量: | 14805 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) |
发 动 机 : | BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U | ||
排 量: | 7146 7146 6740 7700 7700 6740 (ml) | 功 率: | 177 192 177 192 192 177 (kw) |
生产厂家: | 中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司中国第一汽车集团公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1928 (mm) |
轴 距: | 4725+1350 (mm) | 后 轮 距: | 1847 (mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/10 |
轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 罐体容积:26.2立方米,罐体尺寸:长6700毫米(不含封头),直径2500毫米,介质:聚乙烯粉未,密度:0.4吨/立方米. | ||
多方位图: |
联系信息
企业名称: | 朱玉国 |
企业地址: | 中国 湖北 随州市 楚胜专用汽车 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-7079390 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.xn--fiqs8a85nlyxniaj11hlsx.com/shop/dfcszyc |
联 系 人: | 朱玉国 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |