商互通 指数
供应产品列表
举报
- 商互通指数:1
- 证书荣誉:0 项
- 商品满意度:尚未有人评价
- 工商注册信息:未通过认证
- 经营模式:生产加工商,经销批发商
- 服务型
- 所在地区:湖北/随州市
- 供应产品: 1 条
- 特殊荣誉为:无
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
车辆名称: | 客车 | 车辆类别: | 客车 |
中文品牌: | 楚风牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 247 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 EQH140-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 |
4260 4752 |
103 103 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7495×2360,2280×3340,3120(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7900(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 5300,5120(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | 24-33(人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1290/2405(mm) |
轴荷: | 2960/4940 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 16.7 | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20 |
前轮距: | 1860 | 后轮距: | 1612 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | |||
传动型式: | 依据标准: | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ | |
发布日期: | 20130410 | 标识企业: | |
Vin车辆识别代码: | LGF19AJL××××××××× | ||
整车备注: | 1.不装空调时,外形高度为3120mm,整备质量为5120mm;2.选装单开折叠门;3.侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构;4选装前后灯具;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.安装限速装置,限速100km/h。7.YC4E140-42、EQH140-40发动机净功率分别为:98kW、100kW。 |
车辆名称: | 客车 | 车辆类别: | 客车 |
中文品牌: | 楚风牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 247 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 EQH140-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 |
4260 4752 |
103 103 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 7495×2360,2280×3340,3120(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7900(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量: | 5300,5120(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | 24-33(人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1290/2405(mm) |
轴荷: | 2960/4940 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 16.7 | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20 |
前轮距: | 1860 | 后轮距: | 1612 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | |||
传动型式: | 依据标准: | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ | |
发布日期: | 20130410 | 标识企业: | |
Vin车辆识别代码: | LGF19AJL××××××××× | ||
整车备注: | 1.不装空调时,外形高度为3120mm,整备质量为5120mm;2.选装单开折叠门;3.侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构;4选装前后灯具;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.安装限速装置,限速100km/h。7.YC4E140-42、EQH140-40发动机净功率分别为:98kW、100kW。 |
城市客车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 城市客车 | 外型尺寸(mm): | 8300×2430×3150,3330 |
底盘型号: | EQ6770T3AC2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 9180 | 接近/离去角(° ) | 16/10,17/10 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 2030/2470,1930/2470 | |
整备质量:(kg) | 5600,5800 | 最高车速(km/h): | 90,105 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6770T3AC2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1860,1950 |
轴 距(mm): | 3800,3900 | 后 轮 距(mm): | 1658,1800 |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 11/11 | |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3400/6000,3400/5000,3550/6250 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20,8.25-20,8.25R20 | ||
整车说明: | 1、选装顶置空调时,车高3330mm,整备质量为5800kg;2、选装外摆门;3、选装双开车门、后部灯具。 |
联系信息
企业名称: | 湖北楚风汽车股份有限公司 |
企业地址: | 湖北省随州市烈山大道明珠广场北端 |
邮政编码: | |
企业电话: | 0722-3321866 |
企业传真: | |
电子邮件: | [发邮件] |
企业网址: | https://www.xn--fiqs8a85nlyxniaj11hlsx.com/shop/xcfkc |
联 系 人: | 市场部 () |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
同类产品搜索
更多
产品信息
免责声明: | 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中网市场对此不承担任何责任。 |
友情提醒: | 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
本网提醒: | 此信息来自互联网网民所发布,不代表本网意见;如要使用,请网民注意网站审核后的信息及信用标识。 |